致力于成為全球領先的
自動化解決方案平臺
訂貨舉例:180°開閉型氣動手指,缸徑為25,附磁石,其ERP編碼為:SHR25-S
內徑(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | |
動作型式 | 復動型 | ||||
工作介質 | (空氣)經40um以上濾網過濾 | ||||
使用壓力范圍 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
工作溫度℃ | -20~70(不結冰) | ||||
給油 | 氣缸:無需給油? ? 夾爪:潤滑脂 | ||||
理論夾持力矩N.m① | 0.16 | 0.55 | 1.10? | 2.30 | |
最高使用頻率 | 60(C.P.M) | ||||
開閉角度° | 張開角度:180±2,閉合角度-2~5 | ||||
重復精度( mm ) | ±0.2 | ||||
緩沖方式 | 防撞墊 | ||||
接管口徑 | M5X0.8 | ||||
產品重量(g ) | 67 | 142 | 312 | 552 |
① 夾持力矩為0.5MPa使用氣壓時的數值